Contents
Đại Lý Phân Phối Hyundai Cấp I – Công Ty CP XNK Ô Tô Giải Phóng, kính chào quý khách. Thưa quý khách, hôm nay công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách mức thu phí đường bộ và phí đăng kiểm phương tiện cơ giới mới nhất năm 2019.
Phí Đường Bộ Mới Nhất 2019
Phí đường bộ là phí để bảo dưỡng, tu sửa, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiên lưu thông trên đường bộ đã đóng duur các loại phí. Theo quy định của nhà nước thì phí đường bộ được theo năm, và phương tiện của bạn có đi nhiều hay đi ít thì cũng vẫn phải đóng đúng mức phí. Những phương tiện đã nộp đủ loại phí sẽ được dán tem ở kính chắn gió trước của xe. Trên tem ghi rõ ngày hết hạn và tem sẽ được phát khi đi đăng kiểm. Nếu hết hạn phí đường bộ mà vẫn còn hạn đăng kiểm thì để khi nào đi đăng kiểm nộp cùng luôn. Lưu ý qua hạn phí đường bộ sẽ không bị phạt.
Bảng Tính Mức Thu Phí Đường Bộ Mới Nhất 2019
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 | |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 | |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 | |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 | |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
|
720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 | |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 | |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Bảng tính phí này sẽ được cập nhật liên tục mới nhất theo quy định của nhà nước. Nếu quý khách muốn tìm hiểu thêm thì coment dưới bài viết để được chúng tôi trả lời.
Phí Đăng Kiểm Phương Tiện Cơ Giới 2019
Kính thưa quý khách, theo quy định của Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành mới nhất. Thì phí đăng kiểm năm 2019 của các phương tiện tham gia giao thông sẽ phải đóng đủ và đúng thời hạn. Nếu các phương tiện mà không chấp hành đúng khi bị cơ quan chức năng kiểm tra sẽ bị phạt rất nặng. Không giống như phí đường bộ, phí đăng kiểm mà nộp không đủ hay để quá hạn sẽ phị phạt, nên quý khách chú ý nộp phí đăng kiểm trước và đúng hạn đừng để mất tiền oan.
PHÍ ĐĂNG KIỂM 2019 CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI
LOẠI PHƯƠNG TIỆN | PHÍ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI | LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN | TỔNG TIỀN |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Rơ mooc và sơ mi romooc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) | 100% | 70% |
Trên đây là mức phí đăng kiểm cho các loại phương, chúng tôi sẽ thay đổi cập nhật liên tục theo Bộ Tài Chính quy đinh. Quý khách thắc mắc vui lòng coment dưới bài viết để được trả lời hỗ trợ tốt nhất.
Nếu quý khách nào muốn mua xe tải thì liên hệ ngay Hotline : 0904 86 6060 để nhận nhiêu tư vấn và nhận giá tốt nhất. Là Đại Lý Phân Phối Hyundai Cấp I, được ủy quyền phân phối trực tiếp các loại xe tải tới khách, chúng tôi rất vinh dư được phục vụ quý khách. Công ty cam kết khi quý khách liên hệ trực tiếp sẽ nhận giá tốt nhất và nhiều chích sách ưu đãi. Nhân viên làm việc 24/7 !